
15% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Yoğunluk (g/cm³) | 1.29 |
| Akış Hızı (g/10 min) | - |
| Alev /Yanıcılık Derecesi | - |
| Çentikli Izod Darbesi ASTM 256 (J/m) | - |
| Çentikli Izod Darbesi ISO 180 (kJ/m²) | 6.0(23°C, Type 1, Notch A) 6.0(-40°C, Type 1, Notch A) |
| BOSCH | N28 BN05-OX001 |
|---|---|
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:7
A+Live Plaza Kat:7
Atasehir / ISTANBUL
