
15% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Gostota (Density) (g/cm³) | 1.29 |
| Stopnja pretoka (Flow Rate) (g/10 min) | - |
| Razred gorljivosti (Flame Rating) | - |
| Udarni preskus z zarezo po Izodu (Notched Izod Impact) ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarni preskus z zarezo po Izodu (Notched Izod Impact) ISO 180 (kJ/m²) | 6.0(23°C, Type 1, Notch A) 6.0(-40°C, Type 1, Notch A) |
| BOSCH | N28 BN05-OX001 |
|---|---|
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
11 The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
United Kingdom
