
Heat Stabilized PA 4.6
| Gostota (Density) (g/cm³) | - |
| Stopnja pretoka (Flow Rate) (g/10 min) | - |
| Razred gorljivosti (Flame Rating) | - |
| Udarni preskus z zarezo po Izodu (Notched Izod Impact) ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarni preskus z zarezo po Izodu (Notched Izod Impact) ISO 180 (kJ/m²) | - |
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
|---|---|
| FORD | WSK-M4D671-A2 |
11 The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
United Kingdom
