
15% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Densidade (g/cm³) | 1.29 |
| Caudal (g/10 min) | - |
| Classificação retardante de chama | - |
| IZOD Impato com entalhe ASTM 256 (J/m) | - |
| IZOD Impato com entalhe ISO 180 (kJ/m²) | 6.0(23°C, Type 1, Notch A) 6.0(-40°C, Type 1, Notch A) |
| BOSCH | N28 BN05-OX001 |
|---|---|
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
Avenida da Liberdade 615, 1º
4710-251 Braga
