
Both injection and extrusion PMMA with medium flow and high heat resistance.
For applications with more stringent purity requirements (e.g. cluster lens), QCB quality material is also available.
| Densidade (g/cm³) | 1.19 |
| Caudal (g/10 min) | 2.9(230°C/3.8 kg) |
| Classificação retardante de chama | HB(3.2 mm) |
| IZOD Impato com entalhe ASTM 256 (J/m) | - |
| IZOD Impato com entalhe ISO 180 (kJ/m²) | - |
| FORD | WSS-M4D776-B1 |
|---|---|
| GM | QK 003213 |
| SAE | J576 |
Avenida da Liberdade 615, 1º
4710-251 Braga
