
Shore D 58, Injection Molding Copolyester
| Densidade (g/cm³) | 1.24 |
| Caudal (g/10 min) | - |
| Classificação retardante de chama | HB(1.5 mm) HB(3.0 mm) |
| IZOD Impato com entalhe ASTM 256 (J/m) | - |
| IZOD Impato com entalhe ISO 180 (kJ/m²) | No Break(23°C, Type 1, Notch A) |
| GM | GMW15702-021691-TPC-EE |
|---|
11 The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
United Kingdom
