
30% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Flame Retardant PA 4.6
| Dichtheid (g/cm³) | 1.67 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Vlamclassificatie | V-0(0.35 mm) V-0(1.5 mm) V-0(3.0 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | 11(23°C, Type 1, Notch A) 11(-40°C, Type 1, Notch A) |
| FORD | WSK-M4D715-A |
|---|
Savoyaardsweg 5, Havennr.
131 4542 PM Hoek
