
40% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Densità (g/cm³) | 1.51 |
| Fluidità (g/10 min) | - |
| Fiammabilità | HB(1.5 mm) HB(3.0 mm) |
| Prova di impatto Izod ASTM 256 (J/m) | - |
| Prova di impatto Izod ISO 180 (kJ/m²) | 12(-40°C, Type 1, Notch A) 14(23°C, Type 1, Notch A) |
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
|---|---|
| FORD | WSF-M4D846-A |
| GM | GMW15702-013561-PA46-GF40 |
