
15% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Sűrűség (g/cm³) | 1.29 |
| Folyásindex (g/10 min) | - |
| Égésgátoltság | - |
| Izod ütésállóság (bemetszett) ASTM 256 (J/m) | - |
| Izod ütésállóság (bemetszett) ISO 180 (kJ/m²) | 6.0(23°C, Type 1, Notch A) 6.0(-40°C, Type 1, Notch A) |
| BOSCH | N28 BN05-OX001 |
|---|---|
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
