
40% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Sűrűség (g/cm³) | 1.51 |
| Folyásindex (g/10 min) | - |
| Égésgátoltság | HB(1.5 mm) HB(3.0 mm) |
| Izod ütésállóság (bemetszett) ASTM 256 (J/m) | - |
| Izod ütésállóság (bemetszett) ISO 180 (kJ/m²) | 12(-40°C, Type 1, Notch A) 14(23°C, Type 1, Notch A) |
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
|---|---|
| FORD | WSF-M4D846-A |
| GM | GMW15702-013561-PA46-GF40 |
