
30% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Sűrűség (g/cm³) | 1.41 |
| Folyásindex (g/10 min) | - |
| Égésgátoltság | HB(1.5 mm) HB(3.0 mm) |
| Izod ütésállóság (bemetszett) ASTM 256 (J/m) | - |
| Izod ütésállóság (bemetszett) ISO 180 (kJ/m²) | 11(-40°C, Type 1, Notch A) 12(23°C, Type 1, Notch A) |
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
|---|---|
| FORD | WSK-M4D715-A2 |
| PSA | Peugeot-Citroën SPA X62 4146 |
