
Heat Stabilized, Lubricated
| Densidad (g/cm³) | 1.18 |
| Fluidez (g/10 min) | - |
| Grado de inflamabilidad | V-2(0.70 mm) V-2(1.5 mm) V-2(3.0 mm) |
| Impacto Izod entallado ASTM 256 (J/m) | - |
| Impacto Izod entallado ISO 180 (kJ/m²) | 4.0(-40°C, Type 1, Notch A) 10(23°C, Type 1, Notch A) |
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
|---|---|
| FORD | WSK-M4D671-A2 |
| PSA | Peugeot-Citroën SPA X62 4144 |
11 The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
United Kingdom
