
40% Glass Fiber Reinforced, Impact Modified
Design Challenge
Degradation & Stability | Chemical stability
| Densidad (g/cm³) | 1.53 |
| Fluidez (g/10 min) | - |
| Grado de inflamabilidad | V-1(3.3 mm) HB(3.0 mm) |
| Impacto Izod entallado ASTM 256 (J/m) | - |
| Impacto Izod entallado ISO 180 (kJ/m²) | 13(-40°C, Type 1, Notch A) 18(23°C, Type 1, Notch A) |
No hay mercados disponibles para este producto.
No se enumeran especificaciones para este producto.
Carretera TV-7222 d'Alcover a Vilallonga del Camp, s/n
43141 Vilallonga del Camp (Tarragona)
