
30% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Dichte (g/cm³) | 1.41 |
| Durchflussrate (g/10 min) | - |
| Brandklassifizierung | HB(1.5 mm) HB(3.0 mm) |
| Izod-Kerbschlag ASTM 256 (J/m) | - |
| Izod-Kerbschlag ISO 180 (kJ/m²) | 11(-40°C, Type 1, Notch A) 12(23°C, Type 1, Notch A) |
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
|---|---|
| FORD | WSK-M4D715-A2 |
| PSA | Peugeot-Citroën SPA X62 4146 |
11 The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
United Kingdom
