
Extrusion Grade
Design Challenge
Flame Retardancy | Halogen free
| Dichte (g/cm³) | 1.13 |
| Durchflussrate (g/10 min) | - |
| Brandklassifizierung | V-2(1.5 mm) V-1(3.0 mm) V-0(6.4 mm) |
| Izod-Kerbschlag ASTM 256 (J/m) | - |
| Izod-Kerbschlag ISO 180 (kJ/m²) | - |
Für dieses Produkt sind keine Märkte verfügbar.
Für dieses Produkt sind keine Spezifikationen aufgeführt
11 The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
United Kingdom
