
15% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Dichte (g/cm³) | 1.29 |
| Durchflussrate (g/10 min) | - |
| Brandklassifizierung | - |
| Izod-Kerbschlag ASTM 256 (J/m) | - |
| Izod-Kerbschlag ISO 180 (kJ/m²) | 6.0(23°C, Type 1, Notch A) 6.0(-40°C, Type 1, Notch A) |
| BOSCH | N28 BN05-OX001 |
|---|---|
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
2 impasse Fornay
ZI Pré-Luquain
01460 MONTREAL-LA-CLUSE
