
40% Glass Reinforced, Heat Stabilized PA 4.6
| Dichte (g/cm³) | - |
| Durchflussrate (g/10 min) | - |
| Brandklassifizierung | - |
| Izod-Kerbschlag ASTM 256 (J/m) | - |
| Izod-Kerbschlag ISO 180 (kJ/m²) | - |
| CHRYSLER | MS-DB-41 |
|---|---|
| GM | GMW15702-013591-PA46-GF40 |
| PSA | Peugeot-Citroën SPA X62 4554 |
2 impasse Fornay
ZI Pré-Luquain
01460 MONTREAL-LA-CLUSE
