
Extrusion Grade
Design Challenge
Flame Retardancy | Halogen free
| Плътност (g/cm³) | 1.13 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | V-2(1.5 mm) V-1(3.0 mm) V-0(6.4 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Няма налични пазари за този продукт.
Не са посочени спецификации за този продукт
11 The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
United Kingdom
